CENTRO IPPICO DI AMMANSIMENTO, DOMA E PREPARAZIONE DEL CAVALLO
Selezionato FIT anno 2011
Nome del centro: C.M. EQUITAZIONE ![]()
Indirizzo: STRADA PROVINCIALE GIANNELLA, 190 – 58010 ALBINIA (GR)
Recapiti: tel. 0564 870577 cell. 335 8188059
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. www.equiturismo.it
Titolare: CINZIA SERVIDEI MANCIATI
Centro in attività dall’anno: 1985
Sintetica descrizione del centro, delle strutture e dei servizi (a cura del titolare del centro)
Il centro è attrezzato di 30 box, poste e numerosi paddock, giostra, tondino, corridoio per salto in libertà, rettangolo da dressage, campo e tondino per principianti, campo ostacoli, campo prova, parcheggio per manifestazioni e attrezzatura per il lavoro quotidiano di addestramento e scuola per allievi. Il centro è condotto da docenti federali per l’equitazione di campagna e salto Ostacoli. Alleviamo e addestriamo puledri per le due specialità. L’allevamento si pregia di aver raggiunto importanti risultati con cavalli sportivi e cavalli maremmani sia in morfologia che in addestramento.
Note della Commissione Tecnica
Allevamento cavalli di razza Maremmana, guida FISE, istruttori federali, van proprio
| Affiliazioni |
|||||||
| FISE X | ENGEA | FITETREC-ANTE | ALTRO |
||||
| Caratteristiche strutturali (a cura del titolare del centro) | |||||||
| e valutazione commissione tecnica in data 24 gennaio 2011 | |||||||
| Valutazione I = insufficiente; S = sufficiente; B = buono; O = ottimo | |||||||
| superficie complessiva del centro | mq. 50.000 | ||||||
| box | n. 30 | materiale | cemento e legno | valutazione B | |||
| poste | n. 40 | valutazione B | |||||
| paddock | n. 10 | mq. | valutazione B | ||||
| giostra | si no | valutazione B | |||||
| tapis roulant | si no | valutazione | |||||
| tondino | fondo sabbia | drenaggio si no | irrigazione si no | valutazione B | |||
| tondino coperto | fondo | drenaggio si no | irrigazione si no | valutazione | |||
| campo m. 60x70 | fondo sabbia | drenaggio si no | irrigazione si no | valutazione O | |||
| campo m. 60x60 | fondo sabbia | drenaggio si no | irrigazione si no | valutazione O | |||
| campo m. 50x30 | fondo sabbia | drenaggio si no | irrigazione si no | valutazione O | |||
| campo m. 20x40 | fondo sabbia | drenaggio si no | irrigazione si no | valutazione O | |||
| corridoio | si no | drenaggio si no | irrigazione si no | valutazione O | |||
| man. coperto | si no | mq. | irrigazione si no | valutazione | |||
| pista | fondo | drenaggio si no | irrigazione si no | valutazione | |||
| pista | fondo | drenaggio si no | irrigazione si no | valutazione | |||
| note | |||||||
| posizione | pianeggiante, laguna di Orbetello, mare | valutazione B | |||||
| viabilità | indicazioni stradali carenti | valutazione O | |||||
| accessibilità disabili | valutazione B | ||||||
| sicurezza | valutazione O | ||||||
| benessere animali | valutazione B | ||||||
| Servizi e tariffe (a cura del titolare del centro) | |||||||
| servizi forniti | rapporto qualità/prezzo | ||||||
| pensione in box (contratto annuale/al mese) | O | ||||||
| pensione in paddock (contratto annuale/al mese) | B | ||||||
| pensione e doma (contratto annuale/al mese) | B | ||||||
| lezione | O | ||||||
| pacchetto 10 + 1 | O | ||||||
| lezione privata 1 cavallo | O | ||||||
| lezione privata 2 cavalli (cd.) | O | ||||||
| passeggiata 1 ora | O | ||||||
| veterinario a 10 Km | da concordare | ||||||
| mascalcia in proprio | da concordare | ||||||
|
superficie complessiva del centro |
mq. 50.000 |
|
||
|
box |
n. 30 |
Materiale cemento e legno |
valutazione B |
|
|
poste |
n. 40 |
valutazione B |
||
|
paddock |
n. 10 |
valutazione B |
||
|
giostra |
si no |
valutazione B |
|
|

